Residents
Places acreditades i places ofertades 2019 (incorporació 2020)
| Places acreditades i places ofertades 2019* | ||
|---|---|---|
| Especialitats | Places acreditades | Oferta 2019 |
| Anàlisis Clíniques | 1 | 0 |
| Cirurgia General i Aparell Digestiu | 1 | 1 |
| Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia | 1 | 1 |
| Geriatria | 3 | 2 |
| Medicina Interna | 2 | 2 |
| Ginecologia i Obstetrícia | 1 | 1 |
| Psiquiatria i Salut Mental | 1 | 1 |
| Psicologia | 1 | 1 |
| Infermeria obstètrico-ginecològica (llevadora) | 3 | 2 |
| Infermeria en salut mental | 1 | 0 |
| Infermeria en geriatria | 3 | 0 |
| TOTAL | 18 | 11 |
*Convocatòria 2019/20:
-pendent data d’incorporació-
| Relació de residents, per any d'especialitat | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Especialitat | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
| Medicina Interna | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Geriatria | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Anàlisis Clíniques | - | - | - | - | |
| Cirurgia General i Aparell Digestiu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Psiquiatria | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ginecologia i Obstetrícia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Medicina Familiar i Comunitària | 10 | 11 | 9 | 7 | |
| Infermeria obstètrico-ginecològica (llevadora) | 2 | 2 | |||
| Infermeria en Atenció Familiar i Comunitària | 2 | 4 | |||
| Total MIR, FIR i LLIR | 72 | ||||






