Aspectes ambientals significatius a l'Hospital de Manlleu
Aspectes directes
| Aspecte ambiental | Tipus d'impacte | Valor 2017 | Mitjana de referència* | Variació |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMS | ||||
| Tòners i cartutxos | Consum de recursos | 0,11 t | 0,05 t | 54,55% |
| GENERACIÓ DE RESIDUS | ||||
| Grup I: Olis vegetals (cuina) | Possible contaminació del sòl | 0,25 t | 0,19 t | 24,00% |
| Grup III: Objectes tallants i punxants i restes humanes identificables | 0,31 t | 0,26 t | 16,13% | |
| Grup I: Tòners i cartutxos | 0,11 t | 0,05 t | 54,55% | |
| (*) Valor mitjà dels darrers tres anys (2015-2017) | ||||
A l'Hospital Sant Jaume de Manlleu no s'han identificat aspectes ambientals significatius de tipus indirecte ni vinculats a emergències potencials.