Hospitalització

Aquest 2020, l’activitat a les plantes d’hospitalització s'ha vist molt alterada per l'impacte de la pandèmia. Ha calgut sectoritzar els espais, crear circuits diferents als habituals i inhabilitar llits per a poder fer aïllaments dels pacients. 

HOSPITALITZACIÓ 2018 2019 2020
TOTAL
Altes 1.331 1.292 1.273
Pacients atesos 1.419 1.378 1.350
Estades 32.891 32.505 30.177
Estada mitjana (dies) 23,6 24,2 24
Mitjana de llits ocupats 90,1 89,1 85,9
Trasllats a aguts 9,4% 7,4% 7,7%
SUBAGUTS
Altes 210 211 188
Pacients atesos 211 217 192
Estades 1.927 1.856 1.235
Estada mitjana 7,6 7,2 6,7
CONVALESCÈNCIA
Altes 815 725 765
Pacients atesos 875 785 816
Estades 23.066 22.625 21.225
Estada mitjana 27,2 29,9 27,7
CURES PAL·LIATIVES
Altes 289 347 301
Pacients atesos 311 365 319
Estades 6.081 6.574 5.305
Estada mitjana 19,4 18,2 17,7
LLARGA ESTADA
Altes 10 9 10
Pacients atesos 14 13 14
Estades 1.443 1.450 2.412
Estada mitjana 176,1 155,6 241,2