Fundació Gallifa
A la Residència d'avis i centre de dia Fundació Gallifa de Sant Hipòlit de Voltregà ha augmentat lleugerament el nombre d'usuaris atesos i el nivell d’ocupació en l’àmbit residencial. El centre de dia va romandre tancat, a causa de les restriccions per la pandèmia, durant bona part de l’any, fins al 21 d’octubre de 2021.
| 2019 | 2020 | 2021 | |
| RESIDÈNCIA | |||
| Ingressos | 7 | 11 | 11 |
| Usuaris atesos | 48 | 52 | 54 |
| Ocupació | 99,6% | 94% | 95% |
| Nivell de dependència dels residents | |||
| Sense grau | 6,2% | - | - |
| Grau I | 10,4% | 5,2% | 13% |
| Grau II | 31,3% | 55,3% | 42,6% |
| Grau III | 52,1% | 39,5% | 44,4% |
| Llista d'espera de les places públiques | |||
| Llista d’espera | 39 | 58 | 48 |
| Temps d’espera (mesos) | 2 | - | 6 |
| CENTRE DE DIA* | |||
| Ingressos | 4 | 2 | 3 |
| Usuaris atesos | 11 | 9 | 5 |
| Ocupació | 60,6% | 61,1% | - |
| MENJADOR SOCIAL | |||
| Usuaris atesos | 5 | 3 | 3 |
| Àpats | 910 | 546 | 330 |
(*) El centre de dia va romandre tancat des del 13 de març de 2020 i fins al 21 d’octubre de 2021.