Resultats d'activitat en els serveis a domicili

Els indicadors d'activitat en l'àmbit dels Serveis d'Atenció Domiciliària (SAD) s’han vist afectats a causa de la pandèmia i les baixes voluntàries del servei.

El 2020, hem atès 1.212 usuaris, un 2,8 % menys que l’any anterior. El total d’hores també ha disminuït respecte l’any anterior, amb un total de 86.985 (-12,05%). Tot, amb un elevat grau de satisfacció dels usuaris, que puntuen el servei amb una mitjana de 8,1 sobre 10.

USUARIS ATESOS 2018 2019 2020 Var.
Atenció a la persona 980 929 914 -1,6%
Serveis a la llar 341 318 298 -6,2%
TOTAL 1.321 1.247 1.212 -2,8%
HORES DE SERVEI 2018 2019 2020 Var.
Atenció a la persona 86.648 80.452 71.292 -11,3%
 • SAD públic 82.595 75.449 67.704 -10,2%
 • SAD privat 4.053 5.003 3.581 -28,4%
Serveis a la llar 18.712 18.457 15.693 -14,9%
TOTAL 105.360 98.909 86.985 -12,05%
ALTES I BAIXES 2018 2019 2020 Var.
Atenció a la persona Altes 388 257 311 21,01%
Baixes 272 344 319 -7,2%
Serveis a la llar Altes 87 42 52 23,8%
Baixes 62 31 67 116,1%
TOTAL Altes 475 299 363 21,4%
Baixes 334 375 386 2,93%
TIPOLOGIA D’USUARIS TOTAL
SAD Dependència 664
SAD Preventiu 173
SAD Transitori 46
Privats 31
Total 914