Fundació Gallifa
A la Residència d'avis i centre de dia Fundació Gallifa de Sant Hipòlit de Voltregà ha augmentat lleugerament el nombre d'usuaris atesos i el nivell d’ocupació en l’àmbit residencial. El centre de dia va romandre tancat, a causa de les restriccions per la pandèmia, durant bona part de l’any, fins al 21 d’octubre de 2021.
| 2020 | 2021 | 2022 | |
| RESIDÈNCIA | |||
| Ingressos | 11 | 11 | 18 |
| Usuaris atesos | 52 | 54 | 58 |
| Ocupació | 94% | 95% | 96,54% |
| Nivell de dependència dels residents | |||
| Sense grau | - | - | 2,5% |
| Grau I | 5,2% | 13% | 10% |
| Grau II | 55,3% | 42,6% | 50% |
| Grau III | 39,5% | 44,4% | 37,5% |
| Llista d'espera de les places públiques | |||
| Llista d’espera | 58 | 48 | 60 |
| Temps d’espera (mesos) | - | 6 | 28 |
| CENTRE DE DIA* | |||
| Ingressos | 2 | 3 | 5 |
| Usuaris atesos | 9 | 5 | 10 |
| Ocupació | 61,1% | - | 23,81% |
| MENJADOR SOCIAL | |||
| Usuaris atesos | 3 | 3 | 6 |
| Àpats | 546 | 330 | 1.217 |
(*) El centre de dia va romandre tancat des del 13 de març de 2020 i fins al 21 d’octubre de 2021.