Hospitalització

Aquest any 2022 seguim encara amb activitat COVID, tot i que hi ha una disminució important de casos. A partir de l'agost, deixem de diferenciar el tipus d'activitat i es treballa per recuperar l'activitat pre-pandèmia. Tenim dificultats per mantenir una ocupació plena, i les dades ho reporten, amb una disminució de pacients atesos i d'altes, en tots els dispositius assistencials.

HOSPITALITZACIÓ 2019 2020 2021 2022
TOTAL
Altes 1.292 1.273 1.269 1.154
Pacients atesos 1.378 1.350 1.330 971
Estades 32.505 31.341 31.463 29.220
Estada mitjana (dies) 24,2 24 24,5 25,32
Mitjana de llits ocupats 89,1 85,9 86,2 84,2
Trasllats a aguts 7,4% 7,7% 8,9% 7,9
SUBAGUTS
Altes 211 188 210 152
Pacients atesos 217 192 211 143
Estades 1.856 1.544 1.901 1.186
Estada mitjana 7,2 6,7 7,5 7,8
CONVALESCÈNCIA
Altes 725 765 769 781
Pacients atesos 785 816 819 685
Estades 22.625 22.371 22.423 22.180
Estada mitjana 29,9 27,7 28,5 28,4
CURES PAL·LIATIVES
Altes 347 301 272 212
Pacients atesos 365 319 278 192
Estades 6.574 5.956 5.577 4.473
Estada mitjana 18,2 17,7 19,7 21,1
LLARGA ESTADA
Altes 9 10 16 9
Pacients atesos 13 14 20 8
Estades 1.450 1.448 1.455 1.381
Estada mitjana 155,6 241,2 124,6 153,4