Activitat per especialitats
| ESPECIALITAT | VISITES | ALTES | CIRURGIA | |
|---|---|---|---|---|
| Serveis i unitats | CCEE | Hospitalitz. | Major | Menor |
| Anestèsia i Reanimació | 7.865 | 6 | ||
| Cardiologia* | 6.913 | 612 | 92 | |
| Cirurgia General | 8.057 | 1.959 | 1.533 | 495 |
| Cirurgia Maxil·lofacial | 1.075 | 38 | 38 | 100 |
| Cir. Ort. i Traumatologia | 20.484 | 2.347 | 2.089 | 15 |
| Cirurgia Pediàtrica | 675 | 150 | 152 | |
| Cirurgia Plàstica | 31 | 31 | 72 | |
| Cirurgia Vascular | 2.650 | 457 | 456 | 55 |
| Cures Intensives | 63 | |||
| Dermatologia | 9.788 | 35 | 35 | 959 |
| Dietètica | 411 | |||
| Digestiu | 5.139 | |||
| Endocrinologia | 6.836 | |||
| Geriatria | 1.372 | |||
| Ginecologia i Obstetrícia | 5.000 | 1.592 | 744 | |
| Hematologia | 2.494 | |||
| Medicina Interna | 2.515 | 3.175 | 5 | |
| Nefrologia*2 | 2.548 | 25 | ||
| Neurologia | 5.293 | |||
| Otorinolaringologia | 4.598 | 269 | 277 | |
| Oftalmologia | 18.534 | 1.088 | 1.090 | 106 |
| Oncologia | 6.456 | 186 | ||
| Patologia de Mama | 1.672 | 141 | 140 | |
| Pediatria | 7.612 | 481 | ||
| Pneumologia | 4.601 | 185 | ||
| Rehabilitació | 2.548 | |||
| Reumatologia | 5.689 | |||
| Salut Mental Adults | 16.170 | 236 | ||
| Salut Mental Infantojuvenil | 7.112 | 29 | ||
| SM Drogodependències | 3.811 | |||
| Urgències | 999 | |||
| Urologia | 10.893 | 811 | 661 | 334 |
| Atenció Ambulatòria | 1.610 | |||
| Altres especialitats*3 | 7 | |||
| S’inclou tota l’activitat, tant pública com no pública. (*) Inclou les visites d’Hipertensió arterial. (*2) Inclou les visites de Diàlisi peritoneal. (*3) Visites de Farmàcia, Medicina Preventiva, Treball Social, Laboratori i Cribratge. |
||||