Consum de gas natural
El consum de gas natural -associat al funcionament de la calefacció, la generació d'aigua calenta sanitària i la cuina- representa el 51% del total d'energia que utilitzem.
El 2021, el consum d’aquest recurs ha augmentat un 11,3%. L’increment més important ha estat a l’HSJM (19,7%), seguit per l’HUV (10,3%) i CdV (7,6%). El seu augment es deu a l’obligació de renovar l’aire constantment, agafant-lo de l’exterior (mesura COVID-19) i, posteriorment, escalfant-lo, fins i tot a les nits d’estiu quan la temperatura disminueix. En el cas de l'HSJM, cal tenir en compte que no es van parar les calderes per calefacció fins al mes de juny, mentre que el 2020 es van aturar a principis de maig.
Durant el mes de març, es va canviar la caldera de l’HUV per una de més eficient i el mes de juliol a la CdV, però tot i la millora en l’eficiència, els indicadors s'han mantingut en vermell.
Cap a finals del mes de setembre, amb la flexibilització de les mesures COVID, es va començar a recuperar la recirculació parcial d'algunes zones d'hospitalització no crítiques, però va ser tant a final d'any que no s'ha vist reflectit en els indicadors.
GAS NATURAL | 2019 | 2020 | 2021 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consum de gas natural (MWh) | ||||||
Total | 6.655 | 6.179 | 7.409 | ▲ | 6.748 | ▲ |
HUV+OSM | 4.437 | 3.970 | 4.892 | ▲ | 4.433 | ▲ |
CdV | 1.144 | 1.101 | 1.231 | ▲ | 1.159 | ▲ |
HSJM | 1.074 | 1.108 | 1.286 | ▲ | 1.156 | ▲ |
Consum de gas natural per superfície (MWh/m2) | ||||||
Total | 0,119 | 0,111 | 0,131 | ▲ | 0,120 | ▲ |
HUV+OSM | 0,135 | 0,120 | 0,148 | ▲ | 0,135 | ▲ |
CdV | 0,116 | 0,111 | 0,124 | ▲ | 0,117 | ▲ |
HSJM | 0,083 | 0,086 | 0,099 | ▲ | 0,089 | ▲ |
Consum de gas natural per treballador (MWh/treballador) | ||||||
Total | 5,22 | 4,61 | 5,24 | ▲ | 5,02 | ▲ |
HUV+OSM | 4,24 | 3,57 | 4,15 | ▼ | 3,99 | ▲ |
CdV | 15,05 | 13,59 | 16,64 | ▲ | 15,09 | ▲ |
HSJM | 7,11 | 7,44 | 7,94 | ▲ | 7,50 | ▲ |
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |