En xifres
SUPERFÍCIE (m2)* | 2018-2021 |
---|---|
Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental | 32.949,23 |
Clínica de Vic | 9.892,72 |
Hospital Sant Jaume de Manlleu | 12.939,90 |
Total | 55.781,85 |
(*) Superfície construïda. Les parcel·les que ocupen els centres del CHV no han variat de manera significativa els darrers anys, per això l'impacte sobre la biodiversitat, mesurat com a indicador bàsic relatiu a l’ocupació del sòl d'acord amb l'EMAS III, no es considera un aspecte significatiu. |
PLANTILLA* | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental | 1.047 | 1.111 | 1.178 |
Clínica de Vic | 76 | 81 | 74 |
Hospital Sant Jaume de Manlleu | 151 | 149 | 162 |
Total | 1.274 | 1.341 | 1.414 |
(*) Persones físiques a 31 de desembre. El nombre de persones de cadascun dels centres de Vic és estimat, doncs en molts casos els professionals que treballen a l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental també ho fan a la Clínica de Vic, i a l'inrevés. |
LLITS EN FUNCIONAMENT | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Centre Vic (HUV-OSM) | 202 | 187 | 195 |
Clínica de Vic | 0 | 0 | 0 |
Centre Manlleu* | 200 | 189 | 189 |
Total | 402 | 376 | 384 |
(*) Mitjana de llits en funcionament HSJM + 132 places de residència. |
ESTADES A HOSPITALITZACIÓ* | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Centre Vic (HUV-OSM) | 67.304 | 59.265 | 64.508 |
Clínica de Vic | 0 | 0 | 0 |
Centre Manlleu | 72.683 | 66.232 | 66.876 |
Total d’estades | 139.987 | 125.497 | 131.384 |
(*) Nombre total d'estades per part dels pacients. |
PENSIONS* | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 69.578 | 58.991 | 79.151 |
Centre Manlleu | 73.133 | 65.993 | 40.388 |
Total | 142.711 | 124.984 | 119.539 |
(*) El nombre de pensions es calcula mitjançant la suma d'un esmorzar (16%), d'un dinar (42%) o d'un sopar (42%). |
SESSIONS DE QUIMIOTERÀPIA | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 4.023 | 3.466 | 3.583 |
DETERMINACIONS DE LABORATORI | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 2.020.831 | 1.823.262 | 2.263.533 |
SOL·LICITUDS D’ANATOMIA PATOLÒGICA | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 23.748 | 17.617 | 22.035 |