Consum d'electricitat
El 2022 el consum d'electricitat ha representat el 51% del consum global d'energia, i està associat a més a més del funcionament habitual de l'enllumenat, els aparells d'informàtica i ofimàtica i els equips mèdics, als aparells de climatització.
En el cas d'energia elèctrica aquest 2022 s'ha consumit un 3% més. Per centres, l'increment més important ha estat a l'HSJM (8,5%) mentre que HUV (1,7%) i CdV (1,1%) s'ha mantingut lleugerament per sobre.
ELECTRICITAT | 2020 | 2021 | 2022 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consum d’electricitat (MWh) | ||||||
Total | 6.269 | 6.904 | 7.114 | ▲ | 6.762 | ▲ |
HUV+OSM | 4.150 | 4.480 | 4.556 | ▲ | 4.395 | ▲ |
CdV | 856 | 967 | 978 | ▲ | 934 | ▲ |
HSJM | 1.263 | 1.456 | 1.580 | ▲ | 1.433 | ▲ |
Consum d’electricitat per superfície (MWh/m2) | ||||||
Total | 0,122 | 0,122 | 0,126 | ▲ | 0,120 | ▲ |
HUV+OSM | 0,125 | 0,136 | 0,138 | ▲ | 0,133 | ▲ |
CdV | 0,087 | 0,098 | 0,099 | ▲ | 0,094 | ▲ |
HSJM | 0,098 | 0,113 | 0,122 | ▲ | 0,111 | ▲ |
Consum d'electricitat per treballador (MWh/treballador) | ||||||
Total | 4,67 | 4,88 | 5,12 | ▲ | 4,89 | ▲ |
HUV+OSM | 3,74 | 3,80 | 3,95 | ▲ | 3,83 | ▼ |
CdV | 13,59 | 13,07 | 14,17 | ▲ | 13,61 | ▲ |
HSJM | 8,48 | 8,99 | 9,46 | ▲ | 8,98 | ▲ |
(*) Les dades d'enguany de consum per treballador s'han segregat, com l’any passat, entre HUV-OSM i CdV i, per tant, no són comparables amb les d’anys anteriors, que eren agregades de Centre Vic. Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |