Atenció comunitària a domicili
En el marc del Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) i d’Hospitalització Domiciliària (HD), desenvolupem cinc tipus de programes d’atenció i seguiment de pacients al seu domicili. Enguany, ha augmentat de forma global aquest tipus d’activitat, principalment pel gran impuls del programa d'Hospitalització Domiciliària.
PADES | 2016 | 2017 | 2018 |
TOTAL PROGRAMES | |||
Altes | 738 | 703 | 745 |
Pacients atesos | 819 | 746 | 786 |
Visites | 6.883 | 6.242 | 8.039 |
Rati de visites | 8,4 | 8,4 | 10,2 |
GERIATRIA | |||
Altes | 28 | 29 | 27 |
Pacients atesos | 35 | 34 | 28 |
Visites | 289 | 243 | 110 |
Rati de visites | 8,2 | 7,1 | 3,9 |
PAL·LIATIUS | |||
Altes | 97 | 104 |
76 |
Pacients atesos | 107 | 113 | 83 |
Visites | 488 | 476 | 306 |
Rati de visites | 4,56 | 4,2 | 3,7 |
CURES D’INFERMERIA | |||
Altes | 62 | 66 |
60 |
Pacients atesos | 108 | 80 | 80 |
Visites | 596 | 649 | 819 |
Rati de visites | 7,5 | 8,1 | 10,2 |
GESTIÓ DE CASOS | |||
Altes | 15 | 10 | 8 |
Pacients atesos | 15 | 15 | 7 |
Visites | 15 | 12 | 9 |
Rati de visites | 1 | 1 | 1 |
HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Altes | 536 | 494 |
561 |
Pacients atesos | 554 | 504 | 573 |
Visites | 5.495 | 4.862 | 6.795 |
Rati de visites | 9,91 | 9,64 | 11,8 |