Hospitalització

Els darrers anys s’havia produït un canvi de tendència en el flux d'arribada de pacients, amb un increment dels ingressos que provenien directament d'urgències i de la comunitat. Tanmateix, aquest 2018 la tendència s’ha revertit lleugerament, degut a un increment en la utilització dels recursos d'aguts -tant d'altes com de consultes a urgències- per part de la població més vulnerable. Un altre fet destacat a nivell d'hospitalització és que s’ha reduït la rotació de pacients, amb menys altes i un augment de l'estada mitjana.

HOSPITALITZACIÓ 2016 2017 2018
TOTAL
Altes 1.421 1.448 1.331
Pacients atesos 1.499 1.527 1.419
Estades 31.345 32.781 32.891
Estada mitjana (dies) 22,08 20,9 23,6
Mitjana de llits ocupats 89,9 89,8 90,1
Trasllats a aguts 7,4% 8,4% 9,4%
SUBAGUTS
Altes 212 210 210
Pacients atesos 218 211 210
Estades 2.054 1.742 1.927
Estada mitjana 8 6,8 7,6
CONVALESCÈNCIA
Altes 803 898 815
Pacients atesos 848 961 875
Estades 22.004 23.507 23.066
Estada mitjana 26,8 24,2 27,2
CURES PAL·LIATIVES
Altes 385 328 289
Pacients atesos 410 343 311
Estades 7.363 5.865 6.081
Estada mitjana 17,8 16,25 19,4
LLARGA ESTADA
Altes 19 8 10
Pacients atesos 23 12 14
Estades 1.457 1.449 1.443
Estada mitjana 86,6 196 176,1