Proves diagnòstiques i medicació

RADIOLOGIA 2019 2020 2021
Sol·licituds 79.364 62.045 71.987
Tomografia computada 11.981 10.438 13.655
Ressonància magnètica 5.682 4.451 5.852
Mamografies* 10.247 6.605 12.561
Ecografies 7.449 6.074 6.948
Radiologia simple 51.138 38.704 43.197
Radiologia especials 112 174 268
(*) Inclou les mamografies del Programa de Cribratge
LABORATORI 2019 2020 2021
Sol·licituds 190.953 180.461 223.429
Determinacions 2.020.831 1.823.262 2.281.499 
   Hematologia 241.920 232.725 273.180
   Microbiologia 189.411 183.300 220.519
   Bioquímica 1.540.145 1.386.627 1.767.610
   Immunologia – al·lèrgia 19.571 15.914 20.190
Estudis pretransfusionals 4.424 4.252 4.485
Unitats transfoses 3.530 3.248 3.478
ANATOMIA PATOLÒGICA 2019 2020 2021
Sol·licituds 23.748 17.618 22.035
Histologies 9.316 7.882 9.162
Citologies 11.244 7.689 9.657
Necròpsies 28 10 14
Biologia molecular 3.188 2.047 3.216
ALTRES PROVES INTERVENCIONISTES 2019 2020 2021
Total                                                                5.660 4.863 5.892
Endoscòpies digestives* 4.120 3.495 4.372
Histeroscòpies 250 184 290
Broncoscòpies 174 135 180
Cistoscòpies 942 896 888
Biòpsies prostàtiques 174 153 162
(*) Inclou les endoscòpies del Programa de Cribratge
MEDICACIÓ 2019 2020 2021
Fàrmacs dispensats 3.591.319 3.319.811 3.515.368
Elaboració de medicaments:
Preparacions QT 7.144 5.945 6.346
Bombes PCA 931 710 750
Preparacions NP 1.964 2.149 2.827
Preparacions NE 278 406 218
Unitats envasades 297.804 292.957 292.812