Consum d'aigua
L'aigua que consumim prové de la xarxa pública de subministrament i s’utilitza, entre d'altres, per a les tasques de neteja i de cuina, i per fer funcionar tant equips i instrumental com els sistemes de refrigeració.
Durant el 2018, hi ha hagut un lleuger augment del consum total d'aigua (+1,9 %), degut principalment a l’Hospital Universitari de Vic - Osona Salut Mental (+3%). Aquest increment és atribuïble a dues desinfeccions generals de la xarxa d'aigua i dotze desinfeccions parcials, amb uns consums mitjans de 750m3 per actuació. Si no es comptabilitzessin aquests excessos justificats, el consum restant seria de 43.523 m3, un fet que hauria suposat la disminució del consum (-3,8%).
A la Clínica de Vic s’ha registrat una disminució important del consum d’aigua (-6,7%), mentre que a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu pràcticament s'ha mantingut constant (+1,5%).
AIGUA | 2016 | 2017 | 2018 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consum d’aigua (m3) | ||||||
Total | 58.342 | 44.424 | 45.282 | ▲ | 49.349 | ▼ |
HUV+OSM | 43.590 | 29.441 | 30.310 | ▲ | 34.447 | ▼ |
CdV | 2.674 | 2.816 | 2.628 | ▼ | 2.706 | ▼ |
HSJM | 12.078 | 12.167 | 12.344 | ▲ | 12.196 | ▲ |
Consum d’aigua per superfície (m3/m2) | ||||||
Total | 0,92 | 0,70 | 0,71 | ▲ | 0,78 | ▼ |
HUV+OSM | 1,02 | 0,69 | 0,71 | ▲ | 0,81 | ▼ |
CdV | 0,33 | 0,35 | 0,33 | ▼ | 0,34 | ▼ |
HSJM | 0,95 | 0,95 | 0,97 | ▲ | 0,96 | ▲ |
Consum d’aigua per estada d'hospitalització (m3/estada) | ||||||
Total | 0,43 | 0,33 | 0,34 | ▼ | 0,37 | ▼ |
HUV+OSM i CdV | 0,73 | 0,53 | 0,49 | ▼ | 0,58 | ▼ |
HSJM | 0,17 | 0,17 | 0,17 | = | 0,17 | = |
Consum d’aigua per treballador (m3/treb.) | ||||||
Total | 47,86 | 34,82 | 36,49 | ▲ | 39,72 | ▼ |
HUV+OSM i CdV | 42,76 | 29,57 | 30,11 | ▲ | 34,14 | ▼ |
HSJM | 76,93 | 65,77 | 83,97 | ▲ | 75,56 | ▲ |
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |