En xifres

SUPERFÍCIE (m2)* 2016 2017 2018
HUV-OSM 32.891,40 32.891,40 42.650,00
CdV 9.892,72 9.892,72 7.999,00
HSJM 12.939,90 12.939,90 12.746,00
Total 55.724,02 55.724,02 63.395,00
(*) La superfície construïda i les parcel·les que ocupen els centres del CHV no han variat de manera significativa els darrers anys. Per aquest motiu, l'impacte sobre la biodiversitat, mesurat com a indicador bàsic relatiu a l’ocupació del sòl d'acord a l'EMAS III, no es considera un aspecte significatiu.
PLANTILLA* 2016 2017 2018
Centre Vic 1.082 1.091 1.094
Centre Manlleu 157 185 147
Total 1.239 1.276 1.241
(*) Persones físiques a 31 de desembre. Considerem de forma agregada la plantilla del Centre Vic, doncs molts professionals que treballen a l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental també ho fan a la Clínica de Vic, i a l'inrevés.
LLITS EN FUNCIONAMENT 2016 2017 2018
Centre Vic 191 190 203
Centre Manlleu* 200 200 200
Total 391 390 403
(*) Mitjana de llits en funcionament HSJM + 132 places de residència.
SESSIONS DE QUIMIOTERÀPIA 2016 2017 2018
Centre Vic 3.903 3.854 3.894
ESTADES A HOSPITALITZACIÓ* 2016 2017 2018
Centre Vic 63.252 61.389 66.744
Centre Manlleu 72.166 71.305 72.873
Total d’estades 135.418 132.694 139.617
(*) Nombre total d'estades per part dels pacients.
CONTACTES* 2016 2017 2018
Centre Vic 138.918 137.804 149.656
Centre Manlleu ND ND ND
Total 138.918 137.804 149.656
(*) Activitat assistencial amb generació de residus: estades a hospitalització i hospital de dia, proves diagnòstiques, urgències...
PENSIONS* 2016 2017 2018
Centre Vic 81.690 79.962 69.776
Centre Manlleu 79.029 74.105 74.534
Total 160.719 154.067 144.310
(*) El nombre de pensions es calcula mitjançant la suma d'un esmorzar (16%), d'un dinar (42%) o d'un sopar (42%).