Residus generats
RESIDUS | 2016 | 2017 | 2018 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL DE RESIDUS GENERATS (en tones) | ||||||
Total | 671,78 | 593,95 | 664,70 | ▲ | 643,48 | ▲ |
HUV+OSM | 493,83 | 433,15 | 464,93 | ▲ | 463,97 | ▲ |
CdV | 83,44 | 74,20 | 100,24 | ▲ | 85,96 | ▲ |
HSJM | 94,51 | 86,60 | 99,53 | ▲ | 93,55 | ▲ |
RESIDUS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en tones) | ||||||
Rebuig (grups I i II) | ||||||
Total | 381,29 | 342,86 | 396,98 | ▲ | 373,71 | ▲ |
HUV+OSM | 267,64 | 240,67 | 279,25 | ▲ | 262,52 | ▲ |
CdV | 66,78 | 55,26 | 79,17 | ▲ | 67,07 | ▲ |
HSJM | 46,87 | 46,93 | 38,56 | ▼ | 44,12 | ▼ |
Paper i cartró (no inclou paper confidencial) | ||||||
Total | 65,02 | 49,84 | 65,63 | ▲ | 60,16 | ▲ |
HUV+OSM | 45,44 | 33,86 | 33,19 | ▼ | 37,50 | ▼ |
CdV | 4,63 | 3,62 | 4,44 | ▲ | 4,23 | ▲ |
HSJM | 14,95 | 12,36 | 28,00 | ▲ | 18,44 | ▲ |
Envasos lleugers* | ||||||
Total | 31,79 | 30,35 | 36,01 | ▲ | 32,72 | ▲ |
HUV+OSM | 20,76 | 20,92 | 22,68 | ▲ | 21,45 | ▲ |
CdV | 2,85 | 2,93 | 3,62 | ▲ | 3,13 | ▲ |
HSJM | 8,18 | 6,50 | 9,71 | ▲ | 8,13 | ▲ |
Material punyent i tallant, sang i hemoderivats i altres residus grup III | ||||||
Total | 50,65 | 59,12 | 58,86 | ▼ | 56,21 | ▲ |
HUV+OSM | 43,61 | 48,54 | 49,27 | ▲ | 47,14 | ▲ |
CdV | 6,76 | 10,27 | 9,03 | ▼ | 8,69 | ▲ |
HSJM | 0,28 | 0,31 | 0,55 | ▲ | 0,38 | ▲ |
Matèria orgànica | ||||||
Total | 86,39 | 58,74 | 50,92 | ▼ | 65,35 | ▼ |
HUV+OSM | 67,30 | 39,79 | 31,97 | ▼ | 46,35 | ▼ |
HSJM | 19,09 | 18,95 | 18,95 | = | 19,00 | ▼ |
Material citotòxic (grup IV)*2 | ||||||
Total | 8,10 | 11,04 | 4,74 | ▼ | 7,96 | ▼ |
HUV+OSM | 8,10 | 11,04 | 4,74 | ▼ | 7,96 | ▼ |
Vidre | ||||||
Total | 16,86 | 11,65 | 12,86 | ▲ | 13,79 | ▼ |
HUV+OSM | 11,99 | 11,12 | 10,52 | ▼ | 11,21 | ▼ |
CdV | 1,27 | 0,48 | 2,33 | ▲ | 1,36 | ▲ |
HSJM | 3,60 | 0,05 | 0,01 | ▼ | 1,22 | ▼ |
Ferralla | ||||||
Total | 3,41 | 2,15 | 1,89 | ▼ | 2,48 | ▼ |
HUV+OSM | 3,41 | 1,40 | 1,54 | ▲ | 2,12 | ▼ |
CdV | 0 | 0,62 | 0 | ▼ | 0,21 | ▼ |
HSJM | 0 | 0,13 | 0,35 | ▲ | 0,16 | ▲ |
Olis de cuina | ||||||
Total | 0,59 | 0,53 | 0,52 | ▼ | 0,55 | ▼ |
HUV+OSM | 0,39 | 0,28 | 0,4 | ▲ | 0,36 | ▲ |
HSJM | 0,20 | 0,25 | 0,12 | ▼ | 0,14 | ▼ |
Fluorescents*3 | ||||||
Total | 0,82 | 0,54 | 0,03 | ▼ | 0,46 | ▼ |
HUV+OSM | 0,82 | 0,54 | 0 | ▼ | 0,45 | ▼ |
CdV | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
HSJM | 0 | 0 | 0,03 | ▲ | 0,01 | ▲ |
Piles | ||||||
Total | 0,08 | 0,08 | 0,18 | ▲ | 0,11 | ▲ |
HUV+OSM | 0,08 | 0,08 | 0,18 | ▲ | 0,11 | ▲ |
CdV | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
HSJM | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
Tòners i cintes d'impressora*4 | ||||||
Total | 0,96 | 0,90 | 0,75 | ▼ | 0,87 | ▼ |
HUV+OSM | 0,79 | 0,61 | 0,52 | ▼ | 0,64 | ▼ |
CdV | 0,12 | 0,18 | 0,16 | ▼ | 0,15 | ▲ |
HSJM | 0,05 | 0,11 | 0,07 | ▼ | 0,08 | ▼ |
Productes no halogenats o no clorats (xilè) | ||||||
Total | 1,25 | 2,35 | 1,25 | ▼ | 1,62 | ▼ |
HUV+OSM | 1,25 | 2,35 | 1,25 | ▼ | 1,62 | ▼ |
Reactius | ||||||
Total | 0,03 | 0,03 | 0,29 | ▲ | 0,12 | ▲ |
HUV+OSM | 0,03 | 0,03 | 0,29 | ▲ | 0,12 | ▲ |
Roba*5 | ||||||
Total | 1,20 | 1,10 | 1,49 | ▲ | 1,26 | ▲ |
HUV+OSM i CdV | 1,09 | 0,90 | 1,09 | ▲ | 1,03 | ▲ |
HSJM | 0,11 | 0 | 0,4 | ▲ | 0,24 | ▲ |
Altres residus no significatius*6 | ||||||
Total | 23,34 | 22,70 | 20,88 | ▼ | 22,31 | ▼ |
HUV+OSM | 21,13 | 21,05 | 19,05 | ▼ | 20,41 | ▼ |
CdV | 1,03 | 0,84 | 1,49 | ▲ | 1,12 | ▲ |
HSJM | 1,18 | 0,81 | 0,34 | ▼ | 0,78 | ▼ |
(*)Els residus de plàstics i envasos lleugers es gestionen com a fracció multiproducte via gestió municipal a l’HSJM, atès que les dades es proporcionen agregades per l’OPE de Manlleu. S’estima que un 25% són envasos lleugers i un 75% són paper i cartró. |
||||||
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |