Intermèdia i dependència 
          Mitjançant un conveni amb la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, el Consorci Hospitalari de Vic gestiona els recursos d'atenció intermèdia i a la dependència que aquesta centenària entitat té a la ciutat: l'Hospital de Manlleu, la Residència Aura i el centre de dia Josep Roqué i Castell. La cartera de serveis inclou:
	Hospitalització de convalescència i llarga estada 
	Hospital de dia 
	Acolliment residencial per a persones grans 
	Centre de dia 
	Consultes externes 
	Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport 
	Atenció a la discapacitat i dependència contractada 
 
	
		
			ACTIVITAT INTERMÈDIA 
			2019 
			2020 
			2021 
		 
	 
	
		
			HOSPITALITZACIÓ  
		
			Convalescència  
		
			Altes 
			526 
			497 
			566 
		 
		
			Estades 
			14.772 
			12.942 
			12.823 
		 
		
			Estada mitjana (dies) 
			28,08 
			26,04 
			22,66 
		 
		
			Llarga estada  
		
			Altes 
			96 
			122 
			137 
		 
		
			Estades 
			9.308 
			10.974 
			9.823 
		 
		
			Estada mitjana (dies) 
			96,96 
			89,95 
			71,70 
		 
		
			Geriatria  
		
			Altes 
			  
			28 
			1 
		 
		
			Estades 
			  
			117 
			79 
		 
		
			Estada mitjana (dies) 
			  
			4,18 
			79,00 
		 
		
			HOSPITAL DE DIA  
		
			Sessions realitzades 
			8.742 
			4.457 
			8.433 
		 
		
			CONSULTA EXTERNA ***  
		
			Visites  
		
			• Atenció Geriàtrica Integral 
		 
		
			Visites totals 
			1.304 
			1.372 
			1.397 
		 
		
			Primeres visites 
			493 
			446 
			489 
		 
		
			Valoracions  
		
			• Dependència 
			4.792 
			4.413 
			4551 
		 
		
			• Discapacitat 
			2.666 
			2.849 
			3.118 
		 
	 
	
		
			RESIDÈNCIA AURA         
			2019 
			2020 
			2021 
		 
	 
	
		
			Activitat assistencial  
		
			Places 
			132 
			s/d 
			123 
		 
		
			Persones ateses 
			177 
			160 
			157 
		 
		
			Estades 
			47.883 
			43.498 
			43.881 
		 
		
			Nous usuaris 
			52 
			28 
			52 
		 
		
			Ocupació  
			99,37% 
			90,04% 
			97,7% 
		 
		
			Nivell de dependència dels residents   
		
			Sense grau 
			10 (5,7%) 
			4 (3,4%) 
			2 (1,2%) 
		 
		
			Grau I 
			13 (7,3%) 
			10 (8,5%) 
			14 (9,0%) 
		 
		
			Grau II 
			61(34,5%) 
			37 (31,3%) 
			68 (43,3%) 
		 
		
			Grau III 
			93 (52,5%) 
			67 (56,8%) 
			73 (46,5%) 
		 
		
			Llista d’espera per a les places públiques   
		
			Persones en llista d’espera 
			212 
			253 
			205 
		 
		
			Temps d'espera (mesos) 
			42 
			51 
			48,8 
		 
	 
	
		
			CENTRE DE DIA JOSEP ROQUÉ I CASTELL 
			2019 
			2020 
			2021 
		 
	 
	
		
			Atenció diürna  
		
			Nous usuaris 
			45 
			12 
			41 
		 
		
			Usuaris atesos 
			102 
			68 
			54 
		 
		
			Ocupació  
			70% 
			s/d 
			87% 
		 
		
			Gènere (% de dones) 
			63,73 
			64,71 
			75,90% 
		 
		
			Edat mitjana 
			84,61 
			84 
			84 
		 
		
			Menjador social   
		
			Usuaris atesos 
			7 
			2 
			1 
		 
		
			Àpats 
			477 
			46 
			96 
		 
	 
         
        
          
			
					Al mes de gener, un total de 262 persones van rebre la vacuna de Pfizer-Biontech a la Residència Aura i a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu. Tant els professionals com els usuaris de la residència esperaven aquest moment amb molta il·lusió i esperança.
			 
			
					L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) va reconèixer en la convocatòria "Pandèmies 2020" el projecte coral ResiCOVID-19, que pretén estudiar l'impacte de la pandèmia als centres residencials.