Activitat per especialitats
| ESPECIALITAT | VISITES | ALTES | CIRURGIA | |
|---|---|---|---|---|
| Serveis i unitats | CCEE | Hospitalitz. | Major | Menor | 
| Anestèsia i Reanimació | 8.117 | 24 | ||
| Cardiologia | 8.584 | 739 | 130 | |
| Cirurgia General | 10.234 | 2.426 | 1.886 | 397 | 
| Cirurgia Maxil·lofacial | 1.386 | 33 | 33 | 140 | 
| Cir. Ort. i Traumatologia | 24.266 | 2.547 | 2.266 | 2 | 
| Cirurgia Pediàtrica | 794 | 162 | 163 | 0 | 
| Cirurgia Plàstica | 8 | 8 | 0 | |
| Cirurgia Vascular | 3.644 | 451 | 450 | 90 | 
| Cures Intensives | 52 | |||
| Dermatologia | 11.797 | 40 | 40 | 1.144 | 
| Dietètica | 599 | |||
| Digestiu | 5.863 | |||
| Endocrinologia | 6.557 | |||
| Geriatria | 1.397 | |||
| Ginecologia i Obstetrícia | 5.968 | 1.708 | 850 | |
| Hematologia | 2.564 | |||
| Medicina Interna | 3.214 | 2.821 | 6 | |
| Nefrologia*2 | 2.890 | 25 | ||
| Neurologia | 4.201 | |||
| Otorinolaringologia | 8.156 | 369 | 359 | |
| Oftalmologia | 24.310 | 1.664 | 1.666 | 332 | 
| Oncologia | 7.294 | 182 | ||
| Patologia de Mama | 2.220 | 166 | 169 | |
| Pediatria | 7.321 | 676 | ||
| Pneumologia | 5.685 | 396 | ||
| Rehabilitació | 4.517 | |||
| Reumatologia | 7.063 | |||
| Salut Mental Adults | 19.170 | 229 | ||
| Salut Mental Infantojuvenil | 7.651 | 39 | ||
| SM Drogodependències | 1 | |||
| Urgències | 1.159 | |||
| Urologia | 12.510 | 982 | 761 | 273 | 
| Atenció Ambulatòria | 1.870 | |||
| Altres especialitats*3 | 2.522 | |||
| S’inclou tota l’activitat, tant pública com no pública. (*) Inclou les visites d’Hipertensió arterial. (*2) Inclou les visites de Diàlisi peritoneal. (*3) Visites de Farmàcia, Medicina Preventiva, Treball Social, Laboratori i Cribratge. | ||||
