Freqüentació i casuística
| GRUPS RELACIONATS AMB EL DIAGNÒSTIC (GRD) | ||||
|---|---|---|---|---|
| ALTES MÉS FREQÜENTS (Hospitalització i UCSI) | ||||
| GRD | Descripció GRD | N | % casos | EM |
| 073 | Intervencions sobre el cristal·lí, excepte òrbita | 1.127 | 7,76% | 0 |
| 560 | Part vaginal sense diagnòstic complicat | 748 | 5,15% | 2,15 |
| 194 | Insuficiència cardíaca | 402 | 2,77% | 5,77 |
| 228 | Intervencions per hèrnia inguinal, femoral i umbilical | 364 | 2,50% | 0,23 |
| 139 | Pneumònia | 334 | 2,30% | 5,98 |
| 144 | Altres diagnòstics menors, signes i símptomes de l'aparell respiratori | 321 | 2,21% | 4,45 |
| 313 | Intervencions sobre genoll i part inferior de la cama, excepte el peu | 302 | 2,08% | 2,58 |
| 140 | Malaltia pulmonar obstructiva crònica | 273 | 1,88% | 5,45 |
| 463 | Infeccions de ronyó i tracte urinari | 259 | 1,78% | 3,53 |
| 315 | Intervencions sobre espatlla, colze i avantbraç | 230 | 1,58% | 2,17 |
| ALTES DE MÉS COMPLEXITAT (Hospitalització i UCSI) | ||||
| GRD | Descripció GRD | N | Pes Mig | |
| 004 | Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, amb procediment extensiu o ECMO | 7 | 15,1318 | |
| 005 | Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, sense procediment extensiu | 5 | 9,4677 | |
| 911 | Procediments abdominals/toràcics | 1 | 7,8869 | |
| 260 | Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivació | 10 | 5,8491 | |
| 161 | Implantació de desfibril·lador cardíac | 3 | 4,8213 | |
| 912 | Procediments múscul-esquelètics i altres per a trauma múltiple significatiu | 3 | 4,6087 | |
| 130 | Malalties de l'aparell respiratori amb ventilació assistida >96 hores | 11 | 4,2583 | |
| 890 | VIH amb múltiples condicions majors | 1 | 4,0088 | |
| 304 | Procediments de fusió dorsal i lumbar | 15 | 3,4694 | |
| 441 | Procediments majors sobre bufeta | 9 | 3,4654 | |
| Versió GRD APR 32 | ||||
| ÍNDEX DE FREQÜENTACIÓ I DEMANDA* | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| FREQÜENTACIÓ | |||
| Hospitalització | 69,75 | 65,77 | 67,49 |
| Ambulatòria | 1.112,28 | 1.138,18 | 1.125,9 |
| Urgències** | 159,46 | 331,91 | 327,38 |
| Quirúrgica | 44,1 | 48,51 | 43,57 |
| Hospital de dia | 151,26 | 153,93 | 147,69 |
| DEMANDA | |||
| Hospitalització | 76,61 | 70,79 | 73,95 |
| Ambulatòria | 396,71 | 377,88 | 352,47 |
| Quirúrgica | 71,39 | 71,13 | 71,19 |
|
* Indicadors d'activitat pública d'aguts i salut mental. La població de referència és la comarca d'Osona, amb 156.972 habitants segons els Registre Central d'Assegurats. **Des de 2017 inclou també dades d’ACUT. |
|||