Intermèdia i dependència
Mitjançant un conveni amb la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu, el Consorci Hospitalari de Vic gestiona els recursos d'atenció intermèdia i a la dependència que aquesta centenària entitat té a la ciutat: l'Hospital de Manlleu, la Residència Aura i el centre de dia Josep Roqué i Castell. La cartera de serveis inclou:
- Hospitalització de convalescència i llarga estada
- Hospital de dia
- Acolliment residencial per a persones grans
- Centre de dia
- Consultes externes
- Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport
- Atenció a la discapacitat i dependència contractada
| ACTIVITAT INTERMÈDIA I DEPENDÈNCIA | 2016 | 2017 | 2018 | 
|---|---|---|---|
| HOSPITALITZACIÓ | |||
| Convalescència | |||
| Altes | 608 | 574 | 515 | 
| Estades | 16.447 | 16.166 | 14.910 | 
| Estada mitjana (dies) | 27,05 | 28,16 | 28,95 | 
| Llarga estada | |||
| Altes | 88 | 66 | 94 | 
| Estades | 7.031 | 6.989 | 9.904 | 
| Estada mitjana (dies) | 79,90 | 105,89 | 105,36 | 
| HOSPITAL DE DIA | |||
| Sessions realitzades | 8.120 | 8.314 | 8.466 | 
| CONSULTA EXTERNA | |||
| Visites | |||
| • Consulta d'avaluació i seguiment | |||
| Visites totals | 454 | 498 | 508 | 
| Primeres visites | 217 | 175 | 204 | 
| • Procés d'avaluació multidisciplinar | |||
| Visites totals | 727 | 735 | 735 | 
| Primeres visites | 255 | 263 | 289 | 
| Valoracions | |||
| • Dependència | 3.932 | 4.973 | 4.597 | 
| • Discapacitat | 2.631 | 2.897 | 2.798 | 
| RESIDÈNCIA AURA | |||
| Usuaris | 170 | 180 | 173 | 
| Estades | 48.688 | 48.150 | 47.879 | 
| CENTRE DE DIA JOSEP ROQUÉ I CASTELL | |||
| Usuaris | 104 | 114 | 98 | 
| Gènere (% de dones) | 66,48% | 70,35% | 73,42 | 
| Edat mitjana (homes) | 83,3 | 81,3 | 85 | 
| Edat mitjana (dones) | 84,5 | 85,1 | 85 | 
 
        