Visites i tractaments
| CONSULTES EXTERNES | 2016 | 2017 | 2018 | 
|---|---|---|---|
| VISITES | |||
| Visites totals | 153.400 | 157.606 | 155.443 | 
| Presencials | 150.596 | 154.891 | 152.019 | 
| No presencials | 2.804 | 2.715 | 3.424 | 
| Primeres visites | 53.898 | 53.967 | 49.453 | 
| Presencials | 52.309 | 52.537 | 48.102 | 
| No presencials | 1.589 | 1.430 | 1.351 | 
| Índex de reiteració (presencials) | 1,88 | 1,95 | 2,16 | 
| TRACTAMENTS | 2016 | 2017 | 2018 | 
|---|---|---|---|
| HOSPITAL DE DIA (sessions) | |||
| HdD Onco-Hematologia | 1.173 | 1.060 | 842 | 
| HdD Mèdic | 2.529 | 2.761 | 1.935 | 
| Unitat de Tractaments Específics | 6.881 | 6.857 | 7.028 | 
| Clínica del dolor | 1.755 | 1.851 | 2.170 | 
| Altres sessions HdD | - | - | 157 | 
| TRACTAMENT SUBSTITUTIU RENAL | |||
| Sessions d'hemodiàlisi | 12.965 | 13.569 | 14.474 | 
| Pacients atesos | 145 | 151 | 159 | 
| REHABILITACIÓ | |||
| Sessions totals | 94.248 | 105.034 | 109.823 | 
| Hospitalització d'aguts | 4.352 | 4.273 | 5.200 | 
| Hospitalització sociosanitari | 9.023 | 8.975 | 9.431 | 
| Residència i Hospital de dia | * | 7.710 | 6.800 | 
| Sessions ambulatòries | 70.330 | 74.236 | 78.193 | 
| Sessions a domicili | 10.543 | 9.840 | 10.199 | 
| (*) No es disposa de dades per canvi d’aplicatiu | |||
 
        