Eficiència i efectivitat
Una precisa gestió de la informació clínica i econòmica ens permet millorar els serveis i conèixer el nostre grau d’eficiència i d’efectivitat en comparació amb hospitals del mateix nivell.
| INDICADORS D'EFICIÈNCIA | 2016 | 2017 | 2018 | 
|---|---|---|---|
| Gestió d’estades ajustades a risc (IEAR)* | 0,7856 | 0,7582 | 0,8513 | 
| Gestió d’estades preoperatòries* | 1,6314 | 1,6314 | 1,7926 | 
| Cirurgia sense ingrés** | 1,1202 | 1,1202 | 1,1590 | 
| (*) Valors inferiors a 1 indiquen que l'hospital utilitza menys dies d'estada per atendre la seva casuística que l'estàndard i que, per tant, és més eficient. (**) Valors superiors a 1 indiquen que l'hospital ambulatoritza més casos que l'estàndard i que, per tant, és més eficient. | |||
| INDICADORS D'EFECTIVITAT* | 2016 | 2017 | 2018 | 
|---|---|---|---|
| Mortalitat (IMAR) | 0,8767 | 0,8249 | 0,9665 | 
| Complicacions (ICAR) | 0,8508 | 1,0055 | 0,7062 | 
| Readmissions (IRAR) | 0,9387 | 0,9992 | 1,1378 | 
| (*) Valors inferiors a 1 indiquen que l'hospital té menys casos que l'estàndard, i a l’inrevés. | |||
La font d’aquestes dades és l’eina de benchmarking IAmetrics, de l’empresa especialitzada IASIST. En anys anteriors, les dades provenien de la Central de Resultats de l’Observatori de Salut de Catalunya i del MSIQ (Catsalut), dues bases de dades que, enguany, no estaven degudament actualitzades.
 
        