| ALTES MÉS FREQÜENTS (Hospitalització i UCSI) | 
		
		
			| GRD | 
			Descripció GRD | 
			N | 
			% casos | 
			EM | 
		
		
			| 073 | 
			Intervencions sobre el cristal·lí, excepte òrbita | 
			1.497 | 
			8,54% | 
			0 | 
		
		
			| 560 | 
			Part vaginal sense diagnòstic complicat | 
			859 | 
			4,90% | 
			2,21 | 
		
		
			| 228 | 
			Intervencions per hèrnia inguinal, femoral i umbilical | 
			597 | 
			3,40% | 
			0,39 | 
		
		
			| 194 | 
			Insuficiència cardíaca | 
			502 | 
			2,86% | 
			5,01 | 
		
		
			| 313 | 
			Intervencions sobre genoll i part inferior de la cama, excepte el peu | 
			394 | 
			2,25% | 
			1,54 | 
		
		
			| 139 | 
			Pneumònia | 
			356 | 
			2,03% | 
			5,49 | 
		
		
			| 144 | 
			Altres diagnòstics menors, signes i símptomes de l'aparell respiratori | 
			329 | 
			1,88% | 
			3,98 | 
		
		
			| 513 | 
			Intervencions sobre úter no malignes, excepte leiomioma | 
			313 | 
			1,78% | 
			1,29 | 
		
		
			| 263 | 
			Colecistectomia laparoscòpica | 
			308 | 
			1,76% | 
			2,06 | 
		
		
			| 315 | 
			Intervencions sobre espatlla, colze i avantbraç | 
			302 | 
			1,72% | 
			2,35 | 
		
		
			|   | 
		
		
			| ALTES DE MÉS COMPLEXITAT (Hospitalització i UCSI) | 
		
		
			| GRD | 
			Descripció GRD | 
			N | 
			Pes Mig | 
			  | 
		
		
			| 004 | 
			Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, amb procediment extensiu o ECMO  | 
			4 | 
			15,1318 | 
			  | 
		
		
			| 005 | 
			Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, sense procediment extensiu  | 
			9 | 
			10,4855 | 
			  | 
		
		
			| 911 | 
			Procediments abdominals/toràcics | 
			1 | 
			7,8869 | 
			  | 
		
		
			| 950 | 
			Procediment extensiu sense relació amb diagnòstic principal | 
			2 | 
			5,1112 | 
			  | 
		
		
			| 260 | 
			Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivació  | 
			6 | 
			4,9622 | 
			  | 
		
		
			| 130 | 
			Malalties de l'aparell respiratori amb ventilació assistida >96 hores  | 
			5 | 
			4,3063 | 
			  | 
		
		
			| 161 | 
			Implantació de desfibril·lador cardíac | 
			1 | 
			3,9742 | 
			  | 
		
		
			| 912 | 
			Procediments múscul-esquelètics i altres per a trauma múltiple significatiu  | 
			3 | 
			3,8503 | 
			  | 
		
		
			| 710 | 
			Malalties infeccioses i parasitosis, inclòs VIH amb procediment quirúrgic | 
			6 | 
			3,6581 | 
			  | 
		
		
			| 264 | 
			Altres procediments hepatobiliars, de pàncrees i abdominals | 
			5 | 
			3,5514 | 
			  | 
		
		
			| Versió GRD APR 32 |