Indicadors econòmics
El nostre principal objectiu econòmic és aconseguir l'equilibri en el compte d'explotació. Alhora, desenvolupem una política d'inversions per disposar de la tecnologia, infraestructures i equipaments necessaris per dur a terme la nostra activitat amb les millors garanties, prioritzant inversions que aportin valor al ciutadà.
| ESTAT DEL VALOR AFEGIT* | 2016 | 2017 | 
|---|---|---|
| Valor econòmic creat | 92.257 | 93.003 | 
| • Import net de la xifra de negoci | 87.708 | 88.178 | 
| • Altres ingressos | 4.397 | 4.754 | 
| • Subvencions d'explotació | 152 | 71 | 
| Valor econòmic distribuït | 88.820 | 88.820 | 
| • Aprovisionaments | 36.638 | 34.639 | 
| • Despeses de personal | 49.861 | 52.462 | 
| • Altres despeses d'explotació | 2.226 | 2.362 | 
| • Despeses financeres | 95 | 101 | 
| Valor econòmic retingut | 3.426 | 3.426 | 
| • Amortitzacions | 3.352 | 3.380 | 
| • Resultat | 74 | 43 | 
| (*) Xifres en milers d'euros | ||
Ingressos i despeses
La principal font d'ingressos del Consorci prové del contracte d’activitat pública establert amb el CatSalut. Les altres fonts d'ingressos de què disposem corresponen a la prestació sanitària a mútues asseguradores i particulars, a més d’una aportació molt menor per prestacions no assistencials. Aquest 2017, hem incrementat un 0,5% la xifra de negoci, un lleuger augment en el que ha tingut especial incidència l'actualització de tarifes del CatSalut (d'un 0,63%, equivalent a 375.162 €), la millora de la concertació de l'Àrea de Salut Mental (377.375 €), la contraprestació per medicació d'ús hospitalari i la dotació econòmica del programa de reducció de llistes d'espera (803.440 €).
En relació a les despeses, diverses variables han comportat un augment del 5,5% de les despeses salarials. Per contra, s’ha reduït un 5,2% el cost dels aprovisionaments, gràcies a les gestions per optimitzar els preus i les condicions de nombrosos expedients de compra de béns i serveis, així com per la reducció del cost i nombre de casos en la dispensació de medicació d'Hepatitis C.
| INDICADORS ECONÒMICS* | 2016 | 2017 | 
|---|---|---|
| Ingressos per serveis prestats | 87.708 | 88.178 | 
| Cost de les matèries primeres adquirides i dels serveis prestats | 36.638 | 34.639 | 
| Despesa salarial | 49.861 | 52.462 | 
| Subsidis rebuts | 152 | 71 | 
| Contractes pagats conforme a les condicions establertes amb proveïdors | 100% | 100% | 
| Proveïdors de capital (segons interès sobre deutes i préstecs) | BBVA 72,16% La Caixa 27,84%  | 
			BBVA 61,89% La Caixa 38,11%  | 
		
| (*) Xifres en milers d'euros | ||