Docència
Formació d’especialistes
El CHV està acreditat per impartir formació sanitària en 10 especialitats. Durant aquest any, 61 metges i infermeres han cursat la seva residència als nostres centres, entre ells 19 de nova incorporació, i s'han acceptat les rotacions de tres especialistes en formació procedents dels hospitals de Mataró (Cirurgia), Clínic (Farmàcia) i Sant Pau (Farmàcia).
| ESPECIALISTES EN FORMACIÓ | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Metges/esses interns residents (MIR) | 53 | 54 |
| Farmacèutics interns residents (FIR) | 0 | 0 |
| Llevadores internes residents (LLIR) | 4 | 4 |
| Infermeres residents en AFiC (IIR) | 5 | 3 |
| Total residents | 62 | 61 |
| (*) A 31 de desembre | ||
Pregrau i postgrau
Un total de 407 estudiants han fet estades docents als centres del CHV, la major part procedents de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic - UCC. Per primer any, també hem tingut en pràctiques a 32 alumnes de primer curs de la recent estrenada Facultat de Medicina de la UVic.
| ALUMNAT* | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Universitat de Vic - FCSiB | 189 | 279 |
| Altres universitats | 17 | 16 |
| Departament d'Ensenyament | 74 | 70 |
| Altres alumnes de pregrau | 12 | 10 |
| Altres alumnes de postgrau | 0 | 0 |
| Universitat de Vic - Medicina | 0 | 32 |
| Total alumnes | 292 | 407 |
| (*) Curs 2016-2017, excepte Medicina UVic que correspon al primer quadrimestre del curs 2017-2018 | ||
Professorat
Enguany, 34 dels nostres professionals han exercit com a docents a la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC, mentre que uns altres vuit s’han estrenat a la nova Facultat de Medicina d'aquesta universitat. També s'ha mantingut la col·laboració amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, on sis professionals del CHV són professors associats.
| PROFESSORAT* | 2016 | 2017 |
|---|---|---|
| Professionals docents FCSiB UVic | 29 | 34 |
| Professionals docents Medicina UVic | 0 | 8 |
| Professionals docents Medicina UdG | 8 | 6 |
| Professionals acreditats per ANECA | 5 | 5 |
| (*) A 31 de desembre | ||
- Més informació:
- Hospital Universitari
- Residents
- Pregrau i postgrau
- Biblioteca