Activitat per especialitats
| ESPECIALITAT | VISITES | ALTES | CIRURGIA | |
|---|---|---|---|---|
| Serveis i unitats | CCEE | Hospitalitz. | Major | Menor |
| Anestèsia i Reanimació | 7.504 | 2 | 1 | |
| Cardiologia | 6.841* | 738 | 98 | |
| Cirurgia General | 7.408 | 2.370 | 1.896 | 551 |
| Cirurgia Maxil·lofacial | 1.067 | 90 | 89 | 165 |
| Cir. Ort. i Traumatologia | 23.771 | 2.655 | 2.212 | 26 |
| Cirurgia Pediàtrica | 787 | 448 | 151 | |
| Cirurgia Plàstica | 38 | 39 | 192 | |
| Cirurgia Vascular | 3.089 | 435 | 103 | |
| Cures Intensives | 61 | |||
| Dermatologia | 10.339 | 37 | 37 | 1.331 |
| Dietètica | 718 | |||
| Digestiu | 4.786 | |||
| Endocrinologia | 6.300 | |||
| Farmàcia | 82 | |||
| Geriatria | 1.320 | |||
| Ginecologia i Obstetrícia | 5.012 | 1.789 | 834 | |
| Hematologia | 2.918 | |||
| Medicina Interna | 2.764 | 2.949 | 1 | |
| Medicina Preventiva | 9 | |||
| Nefrologia | 2.843** | 38 | ||
| Neurologia | 5.480 | |||
| Otorinolaringologia | 6.872 | 399 | 391 | |
| Oftalmologia | 23.333 | 1.585 | 1.586 | 143 |
| Oncologia | 6.873 | 267 | ||
| Pediatria | 8.130 | 825 | ||
| Pneumologia | 4.656 | 151 | ||
| Rehabilitació | 2.764 | |||
| Reumatologia | 5.039 | |||
| Salut Mental Adults | 16.182 | 200 | ||
| Salut Mental Infantojuvenil | 6.310 | 22 | ||
| SM Drogodependències | 3.358 | |||
| UPA Mama | 1.672 | 165 | 162 | |
| Urgències | 1.491 | |||
| Urologia | 9.972 | 999 | 719 | 542 |
| Atenció Ambulatòria | 2.375 | |||
| S’inclou tota l’activitat, tant pública com no pública. (*) Inclou les visites d’Hipertensió arterial. (**) Inclou les visites de Diàlisi peritoneal. |
||||